天干地支五行对照表
十天干五行表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
jiǎ | yǐ | bǐng | dīng | wù | jǐ | gēng | xīn | rén | guǐ |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
阳木 | 阴木 | 阳火 | 阴火 | 阳土 | 阴土 | 阳金 | 阴金 | 阳水 | 阴水 |
十二地支五行表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
zǐ | chǒu | yín | mǎo | chén | sì | wǔ | wèi | shēn | yǒu | xū | hài |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
阳水 | 阴土 | 阳木 | 阴木 | 阳土 | 阴火 | 阳火 | 阴土 | 阳金 | 阴金 | 阳土 | 阴水 |
天干地支六十甲子纳音五行表
甲子乙丑【海中金】 | 丙寅丁卯【炉中火】 | 戊辰已巳 【大林木】 |
庚午辛未 【路旁土】 | 壬申癸酉 【剑锋金】 | 甲戌乙亥 【山头火】 |
丙子丁丑 【漳下水】 | 戊寅已卯 【城头土】 | 庚辰辛巳 【白腊金】 |
壬午癸未 【杨柳木】 | 甲申乙酉 【泉中水】 | 丙戌丁亥 【屋上土】 |
戊子已丑 【霹雳火】 | 庚寅辛卯 【松柏木】 | 壬辰癸巳 【长流水】 |
甲午乙未 【砂石金】 | 丙申丁酉 【山下火】 | 戊戌已亥 【平地木】 |
庚子辛丑 【壁上土】 | 壬寅癸卯 【金箔金】 | 甲辰乙巳 【覆灯火】 |
丙午丁未 【天河水】 | 戊申已酉 【大驿土】 | 庚戌辛亥 【钗钏金】 |
壬子癸丑 【桑柘木】 | 甲寅乙卯 【太溪水】 | 丙辰丁巳 【沙中土】 |
戊午已未 【天上火】 | 庚申辛酉 【石榴木】 | 壬戌癸亥 【大海水】 |
天干含义
甲乙丙丁午己庚辛壬癸,总共十个,称为:“十天干”。也用于十二生肖
“甲丙戊庚壬”的五行属“阳”,“乙丁己辛癸”的五行属“阴”。
甲:参天大树,乙:花草树木
丙:太阳之火,丁:灯烛之火
戊:高山之土,己:田园之土
庚:剑锋之金,辛:首饰之金
壬:大海之水,癸:雨露之水
地支含义
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,总共十二个,称为:“十二地支”
“子寅辰午申戌”的五行属“阳”,“丑卯巳未酉亥”的五行属“阴”
地支也对应:1、十二生肖 2、十二时辰 3、月份生肖
天干地支方位及五行
甲乙【东方木】丙丁【丙丁火】戊己【中央】庚辛【西方】壬癸【北方】
亥子【北方水】寅卯【东方木】辰丑未戌【四季土】巳午【南方火】申酉【西方金】
地支对应的十二生肖
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
zǐ | chǒu | yín | mǎo | chén | sì | wǔ | wèi | shēn | yǒu | xū | hài |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
地支对应的十二时辰
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
zǐ | chǒu | yín | mǎo | chén | sì | wǔ | wèi | shēn | yǒu | xū | hài |
子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
23-01 | 01-03 | 03-05 | 05-07 | 07-09 | 09-11 | 11-13 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | 19-21 | 21-23 |
地支五行藏干
地 支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
藏 干 | 余 气 | 癸 水 | 戊 土 | 乙 木 | 戊 土 | 丁 火 | 戊 土 | 辛 金 | |||||
中 气 | 辛 金 | 丙 火 | 癸 水 | 庚 金 | 己 土 | 乙 木 | 壬 水 | 丁 火 | 甲 木 | ||||
本 气 | 癸 水 | 己 土 | 甲 木 | 乙 木 | 戊 土 | 丙 火 | 丁 火 | 己 土 | 庚 金 | 辛 金 | 戊 土 | 壬 水 |
地支也可代表生肖,月份,所以在地支中会藏有上一个时期和下一个时期的五行元素。
地支关系表
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
子 | 合 | 刑 | 三合 | 冲 | 害 | 三合 | 破 | |||||
丑 | 合 | 破 | 三合 | 害 | 刑冲 | 三合 | 刑 | |||||
寅 | 刑 | 三合 | 刑冲 | 三合 | 合破 | |||||||
卯 | 刑 | 害 | 破 | 三合 | 冲 | 合 | 三合 | |||||
辰 | 三合 | 破 | 害 | 刑 | 三合 | 合 | 冲 | |||||
巳 | 三合 | 刑害 | 合刑 | 三合 | 冲 | |||||||
午 | 冲 | 害 | 三合 | 破 | 刑 | 合 | 三会 | |||||
未 | 害 | 冲 | 三合 | 合 | 刑破 | 三合 | ||||||
申 | 三合 | 刑冲 | 三合 | 合刑 | 害 | |||||||
酉 | 破 | 三合 | 冲 | 合 | 三合 | 刑 | 害 | |||||
戌 | 刑 | 三合 | 合 | 冲 | 三合 | 刑破 | 害 | |||||
亥 | 合破 | 三合 | 冲 | 三合 | 害 | 刑 |
展开全部内容